Cane
Klaster AMD i GPGPU. Klaster obliczeniowy zakupiony został ze środków projektu POWIEW i PL-Grid
| Charakterystyka sprzętowa | ||
|---|---|---|
| typ | klaster PC | |
| Architektura | AMD (Interlagos) | |
| Interfejsy sieciowe | Gigabit Ethernet 1000/10000 | |
| Sieć połączeń wewnetrznych | InfiniBand QDR - Fat tree, 32Gb/s | |
| Liczba rdzeni CPU | 2088 | |
| Sumaryczna moc obliczeniowa | 86 TFLOPS | |
| Wielkość pamięci systemowej | 4 TB | |
| Pojemność pamięci dyskowej | 21,24 TB | |
| Liczba modułów GPU | 128 | |
| Nazwa handlowa węzła | Model CPU | Liczba
węzłów |
Liczba
procesorów i rdzeni |
Ilość pamięci RAM
w węźle |
Moc
obliczeniowa |
Model GPGPU | Nazwa węzła | Tag klasy węzła |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGI/RACKABLE | AMD Opteron™ 6234 | 43 | 2x12 | 64 GB | 57,6 GFLOPS | 2 x TeslaM2050 | c001-c021 | cane |
| SGI/RACKABLE | AMD Opteron™ 6234 | 44 | 2x12 | 48 GB | 57,6 GFLOPS | 2 x TeslaM2050 | c001-c021 | cane |
| Inne informacje | ||
|---|---|---|
| System operacyjny | ||
| typ | GNU Linux | |
| nazwa domenowa komputera | cane.man.poznan.pl | |
